
Co to jest PIM i kiedy sklep internetowy go potrzebuje
PIM to jedno miejsce na dane produktowe. Wyjaśniamy, czym różni się od ERP, OMS i panelu sklepu, po czym poznać, że go potrzebujesz, i jak go wdrożyć bez rewolucji.
Zarządzanie danymi produktowymi: systemy PIM, opisy, atrybuty i zdjęcia dla sklepu, marketplace’ów i feedów reklamowych.

PIM to jedno miejsce na dane produktowe. Wyjaśniamy, czym różni się od ERP, OMS i panelu sklepu, po czym poznać, że go potrzebujesz, i jak go wdrożyć bez rewolucji.
Cenimy Twoją prywatność
Używamy plików cookie, żeby strona działała poprawnie, a za Twoją zgodą także do analizy ruchu, nagrywania przebiegu wizyty oraz wyświetlania reklam i treści dopasowanych do Ciebie.
Kliknięcie „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wszystkie te cele. Możesz też odrzucić opcjonalne pliki cookie albo wybrać je w ustawieniach — decyzję zmienisz w każdej chwili. Polityka prywatności
Ustawienia plików cookie
Wybierz, na które pliki cookie się zgadzasz. Niezbędne działają zawsze, bo bez nich strona nie działa poprawnie. Polityka prywatności
Bezpieczeństwo strony, ochrona formularzy przed spamem i zapamiętanie tej decyzji.
| Nazwa | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
ls_consent (localStorage) | Lampart.Expert | Zapamiętuje Twoją decyzję w sprawie plików cookie. | 12 miesięcy |
__cf_bm | Cloudflare | Odróżnia ludzi od automatów i chroni stronę przed atakami. | 30 minut |
cf_clearance | Cloudflare | Pamięta, że przeglądarka przeszła kontrolę bezpieczeństwa. | do 1 roku |
_GRECAPTCHA | Google (reCAPTCHA) | Chroni formularze przed spamem. | 6 miesięcy |
Zapamiętują Twoje ustawienia i włączają dodatkowe funkcje strony, np. czat albo filmy.
Obecnie nie używamy plików cookie z tej kategorii.
Pokazują nam w statystykach (np. Google Analytics) i w nagraniach przebiegu wizyty, jak korzystasz ze strony, żebyśmy mogli ją ulepszać.
| Nazwa | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
_ga | Rozróżnia odwiedzających w statystykach Google Analytics. | 2 lata | |
_ga_* | Utrzymuje stan sesji w Google Analytics. | 2 lata | |
__openreplay_* | Lampart.Expert (OpenReplay) | Identyfikuje nagranie przebiegu wizyty (kliknięcia, przewijanie, odwiedzane strony) w narzędziu OpenReplay na naszym serwerze. Pola formularzy nie są nagrywane. | pamięć przeglądarki; nagrania 14 dni |
tracker.metricool.com | Metricool | Zlicza odsłony strony w statystykach Metricool; nie zapisuje plików cookie. | nie dotyczy |
Pozwalają nam i partnerom (np. Google, Meta, LinkedIn) mierzyć skuteczność reklam i pokazywać Ci dopasowane oferty.
| Nazwa | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
_gcl_au | Mierzy skuteczność reklam Google Ads. | 3 miesiące | |
IDE | Google (doubleclick.net) | Dopasowuje i mierzy reklamy Google. | 13 miesięcy |
_fbp, _fbc | Meta | Mierzy skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie oraz pozwala kierować je do odwiedzających stronę. | 3 miesiące |
li_sugr, bcookie, lidc, UserMatchHistory, AnalyticsSyncHistory | Mierzy skuteczność reklam w serwisie LinkedIn. | do 1 roku | |
MUID | Microsoft | Identyfikator przeglądarki w usługach Microsoft. | 13 miesięcy |
lpx_kampania (sessionStorage) | Lampart.Expert | Pamięta, z jakiej reklamy lub kampanii trafiłeś na stronę (parametry UTM z adresu), żeby dołączyć tę informację do wysłanego formularza kontaktowego. | do zamknięcia karty |
Ta treść pochodzi z zewnętrznego serwisu, który zapisuje własne pliki cookie. Pokażemy ją po Twojej zgodzie.
